UC Los Angeles
  57,662
  13,130
  22.8%
 
  4.14
  660
  697
  678
  30
  Applicant Admit Rate
48.9% 10,807 / 22,110
9.4% 1,381 / 14,632
3.3% 409 / 12,558
2.1% 98 / 4,573
2.7% 66 / 2,461
   
55.1% 4,417 / 8,023
28.5% 5,186 / 18,224
13.0% 2,071 / 15,905
6.9% 537 / 7,817
1.3% 21 / 1,667
   
45.1% 7,097 / 15,751
19.7% 3,527 / 17,914
10.6% 1,233 / 11,606
6.6% 341 / 5,155
2.8% 34 / 1,210
   
52.8% 5,707 / 10,806
24.8% 4,433 / 17,884
11.4%  1,689 / 14,812
5.6% 384 / 6,799
1.4% 19 / 1,335
   
49.0% 2,605 / 5,316
18.8% 1,502 / 7,977
10.9% 561 / 5,125
7.4% 152 / 2,065
2.6% 10 / 378
   
29.7% 5,209 / 17,788
18.8% 4,925 / 26,159
9.3% 373 / 4,019
9.6% 11 / 114
     
36.4% 8,116 / 22,300
11.2% 1,404 / 12,492
5.0% 335 / 6,717
3.8% 138 / 3,595