UC Davis
  43,324
  20,116
  46.4%
 
  3.99
  620
  656
  632
  28
  Applicant Admit Rate
86.4% 11,894 / 13,866
47.5% 5,044 / 10,627
21.8% 2,516 / 11,555
7.2% 326 / 4,541
1.8% 40 / 2,255
   
84.8% 3,923 / 4,626
61.9% 8,011 / 12,934
36.8% 4,916 / 13,375
25.8% 1,754 / 6,808
14.2% 204 / 1,434
   
76.1% 6,790 / 8,922
52.2% 7,661 / 14,682
31.7% 3,298 / 10,391
22.6% 968 / 4,286
10.2% 91 / 896
   
84.0% 4,978 / 5,924
58.0% 7,559 / 13,042
35.8% 4,619 / 12,903
24.4% 1,498 / 6,101
13.5% 163 / 1,207
   
82.2% 2,561 / 3,116
52.3% 3,302 / 6,313
32.9% 1,520 / 4,620
25.3% 427 / 1,686
12.3% 34 / 277
   
60.7% 6,784 / 11,183
41.0% 8,976 / 21,897
25.0% 824 / 3,299
17.1% 13 / 76
     
68.5% 8,705 / 12,703
46.8% 5,122 / 10,941
26.0% 1,815 / 6,979
13.9% 553 / 3,988